-
Mùa 2 (Đang diễn ra)Từ 03/06/2025 → 03/06/2026
-
Mùa 1 (Đã hoàn thành)Từ 01/08/2024 → 02/06/2025
Số trận BKA OL đã chơi
(25/10/2025)
Thống kê mùa
| BK96XD | 39 | |
| XD2003 | 31 | |
| BK2005XD | 19 | |
| BKXD2000 | 12 | |
| BKA FTE | 12 | |
| BK99XD | 9 | |
| BKA MATERIALS | 9 | |
| XD2002BK | 7 | |
| CK1998 | 4 | |
| BKA CSE | 3 | |
| BKA HC2K | 3 | |
| NEW SAIGON | 3 | |
| XD2006 | 3 | |
| BKXD92 | 2 | |
| DD1996 | 2 | |
| DD95 | 2 | |
| XD9597 | 2 | |
| XD98 | 2 | |
| BKA EE | 1 | |
| Central FC | 1 | |
| DD1998 | 1 | |
| DD2004 | 1 | |
| FENRA | 1 | |
| BK07 | 0 | |
| BKA2000 | 0 | |
| BKA FME | 0 |
| BK96XD | 11 | |
| BKA FME | 4 | |
| BKA HC2K | 3 | |
| BKXD2000 | 3 | |
| BKA FTE | 3 | |
| BK99XD | 2 | |
| CK1998 | 2 | |
| BKA MATERIALS | 1 | |
| XD2002BK | 1 | |
| XD2003 | 1 | |
| BK07 | 0 | |
| BK2005XD | 0 | |
| BKA2000 | 0 | |
| BKA CSE | 0 | |
| BKA EE | 0 | |
| BKXD92 | 0 | |
| Central FC | 0 | |
| DD1996 | 0 | |
| DD1998 | 0 | |
| DD2004 | 0 | |
| DD95 | 0 | |
| FENRA | 0 | |
| NEW SAIGON | 0 | |
| XD2006 | 0 | |
| XD9597 | 0 | |
| XD98 | 0 |
Giao lưu nhiều nhất
8
7
6
6
4
2
2
2
Nhà quản trị ưu tú
| Nguyễn Văn Bình | 1 | |
| Nguyễn Quang Đức | 2 | |
| Nguyễn Thành Hoá | 3 | |
| Trịnh Văn Tình | 4 | |
| Nguyễn Văn Quyết | 5 | |
| Trương Trịnh Quân | 6 | |
| Vũ Xuân Toản | 7 | |
| Phan Nguyễn Hoài Anh | 8 | |
| Nguyễn Hùng Việt | 9 | |
| Phan Đình Thế Duy | 10 | |
| Phùng Thanh Khoa | 11 | |
| Dương Trường An | 12 | |
| Nguyễn Quang Đức | 13 | |
| BKXD92 | 14 | |
| Võ Xuân Thuỷ | 15 | |
| Võ Minh Quang | 16 | |
| Chưa có QLY | 17 | |
| Nguyễn Ngọc Linh | 18 | |
| Lê Sơn Nguyên | 19 | |
| Nguyễn Văn A | 20 | |
| Nguyễn Phú Trung | 21 | |
| Phạm Ngọc Nguyên Linh | 22 | |
| Tôn Nhơn Tùng | 23 | |
| Nguyễn Đăng Quang | 24 | |
| Nguyễn Công Bình | 25 | |
| Lê Văn Viên | 26 |
| Nguyễn Văn Bình | 1 | |
| Lê Văn Viên | 2 | |
| Phùng Thanh Khoa | 3 | |
| Trịnh Văn Tình | 4 | |
| Nguyễn Văn Quyết | 5 | |
| Trương Trịnh Quân | 6 | |
| Nguyễn Hùng Việt | 7 | |
| Vũ Xuân Toản | 8 | |
| Phan Nguyễn Hoài Anh | 9 | |
| Nguyễn Quang Đức | 10 | |
| Nguyễn Đăng Quang | 11 | |
| Nguyễn Thành Hoá | 12 | |
| Nguyễn Công Bình | 13 | |
| Phan Đình Thế Duy | 14 | |
| Lê Sơn Nguyên | 15 | |
| BKXD92 | 16 | |
| Nguyễn Văn A | 17 | |
| Võ Xuân Thuỷ | 18 | |
| Nguyễn Phú Trung | 19 | |
| Phạm Ngọc Nguyên Linh | 20 | |
| Võ Minh Quang | 21 | |
| Tôn Nhơn Tùng | 22 | |
| Dương Trường An | 23 | |
| Nguyễn Quang Đức | 24 | |
| Chưa có QLY | 25 | |
| Nguyễn Ngọc Linh | 26 |









– – – 







